လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပေါ်မှကောက်ယူရရှိထားတဲ့ ဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
| တည်နေရာ | အကျယ်အဝန်း | Sqft | တစ်ပေပတ်လည်ဈေးနှုန်း (သိန်း) | ဈေးနှုန်း (သိန်း) | မှတ်ချက် |
| အမှတ်၁၆ရပ်ကွက်တောင်ငူလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 5.25 | 6300 | 1ထပ်အိမ် နင့် ရေမီးစုံ |
| အမှတ် 6 ရပ်ကွက်ဖွံဖြိုးအောင်အိမ်ယာ | 60' x 50' | 3000 | 1.65 | 4950 | ပါမစ်မြေမူရင်း |
| အနော်ရထာလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 7.92 | 9500 | ပါမစ်မူရင်းလူနေအိမ်နှင့်ဆိုင်ခန်းအပါ |
| အနော်ရထာလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 10 | 12000 | ပါမစ်မူရင်း RC 2ထပ်အိမ် |
| အနော်ရထာလမ်းမကြီးပေါ် | 40' x 60' | 2400 | 11.25 | 27000 | ဂရမ်အမည်ပေါက်မြေကွက်သီးသန့် |
| ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 5.42 | 6500 | 1ထပ်အိမ်နှင့်ဆိုင်ခန်းအပါ |
| အောင်မြေသာယာဘုရားလမ်းမပေါ် | 60' x 50' | 3000 | 5.00 | 15000 | 6 ရပ်ကွက် |
| 16 ရပ်ကွက်တောင်ငူလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 5.17 | 6200 | ပါမစ်မြေမူရင်း |
| လှိုင်သာယာ ၁၅ ရပ်ကွက် | 40' x 60' | 2400 | 2.46 | 5900 | တောင်ငူလမ်းမနဲ့ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးအနီး |
| ၂၀ ရပ်ကွက်ဗိုလ်တေဇပါတ်လမ်း | 20' x 60' | 1200 | 1.92 | 2300 | အဆောင်နှစ်ထပ် အခန်း11ခန်းပါ |
| 23 ရပ်ကွက်ခရေလမ်းမပေါ် | 40' x 60' | 2400 | 2.50 | 6000 | ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမကြီးအနီး |
| အမှတ်(၂၀)ရပ်ကွက်ဗိုလ်တေဇပတ်လမ်းကျောကပ် | 20' x 60' | 1200 | 1.67 | 2000 | ၁၀ ပေတိုက်ခံအိမ်၂ လုံးအပါ |
| ၇ ရပ်ကွက်မီးခွက်ဈေးအနီး | 20' x 60' | 1200 | 4.58 | 5500 | RC 3 ထပ် |
| ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးမေးတင် | 20' x 75' | 1500 | 9.20 | 13800 | ဆိုင်ခန်း |
| ဆင်ဖြူရှင်လမ်းမကြီးထိပ်ပိုင်းအနီး | 20' x 60' | 1200 | 6.33 | 7600 | |
| (၁၆)ရပ်ကွက်မင်းတပ်လမ်းသွယ် | 20' x 60' | 1200 | 1.29 | 1550 | သစ်အိမ်ပါ |
| ဆရာစံလမ်းမကြီး၏ကျောကပ် | 20' x 60' | 1200 | 1.75 | 2100 | ပါမစ်မူရင် |
| (၁၂) ရပ်ကွက်စံပယ်လမ်း | 20' x 60' | 1200 | 2.33 | 2800 | အနော်ရထာလမ်းကြီးဒဲ့ပေါက် |
| ( ၁၈ )ရပ်ကွက်ဆရာစံလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 4.00 | 4800 | RC (၂)ထပ်အဆောင် |
| (၁၃)ရပ်ကွက်စစ်တွေလမ်းမပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 3.58 | 4300 | ပါမစ်မြေ |
အထက်ပါဖော်ပြပေးထားသောဈေးနှုန်းများသည် (Oct 2025) လက်ရှိအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပေါ်မှ ကောက်ယူရရှိထားသည့်ဈေးနှုန်းများဖြစ်သည့်အတွက် အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။




